# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ABEL PANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ADRIAN GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ADRIAN MUÑOZ ALGECIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID CUEVAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIAS MANUEL Viñas BEIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAIRO CALERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN MOLINA PONCE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANUEL LUQUE CABELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OSCAR GONZALEZ LUCENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera fase - Grupo A - Jornada 1 | ||||
![]() REAL INDEPENDIENTE |
-11
2
08.06.2022 -
Calavera
|
MAGO POP![]() |
||
Primera fase - Grupo A - Jornada 3 | ||||
![]() C.D. SUMI |
-4
0
|
MAGO POP![]() |
||
Primera fase - Grupo A - Jornada 5 | ||||
![]() MAGO POP |
-6
3
22.06.2022 -
Calavera
|
MENUDO´S TEAM![]() |
||
Primera fase - Grupo A - Jornada 2 | ||||
![]() MAGO POP |
aplazado
|
AT SUR![]() |
||
Primera fase - Grupo A - Jornada 4 | ||||
![]() MAGO POP |
descansa
N/D
|
Descansa |